Botniaringin moottoriradalla ajetut kierrosennätykset.
Mikäli huomaatte puutteita tai virheitä ennätyslistalla otamme mielellämme korjauksia vastaan!
HUOM! VIRALLISEKSI RATAENNÄTYKSEKSI LASKETAAN AINOASTAAN KILPAILUSSA AJETUT KIERROKSET! (ei aika-ajot eikä harjoitukset)
Moottoripyörien kierrosaikaennätykset kilpailussa ajettuna (lyhyt rata 2618m) |
|||||||
| Ennätyksissä on huomioitu vain sähköisellä ajanotolla otetut ajat | |||||||
| MP rataennätys | |||||||
| Superbike | Erno Kostamo | Kitee MC | BMW | 1:06.070 | 27.05.2018 | ||
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm | ||
| Nordic Superbike | Eeki Kuparinen | WCRC | BMW | 1:07.105 | 27.05.2012 | ||
| Superstock 600 | Tatu Lauslehto | TuMK | Yamaha | 1:08.181 | 27.05.2012 | ||
| GP 250 | Vesa Kallio | ValkMK | Yamaha | 1:09.016 | 12.08.2001 | ||
| Sivuvaunut | Pekka Päivärinta/Topi Tala | KerMoKe/ | Suzuki | 1:09.257 | 24.05.2009 | ||
| Supersport | Erkka Korpiaho | TMK | Suzuki | 1:09.330 | 06.07.2003 | ||
| Superbike B | Osmo Räisänen | HelRC | BMW | 1:07.663 | 26.05.2018 | ||
| Supersport B | Ville Kyynäräinen | WCRC | Yamaha | 1:10.124 | 22.05.2010 | ||
| Jokamiesluokka | Jani Kuusinen | HelRC | Yamaha | 1:10.474 | 27.05.2012 | ||
| GP 125 | Mika Kallio | ValkMK | Honda | 1:11.377 | 12.08.2001 | ||
| Free For All | Timo Hietanen | TMK | Suzuki | 1:11.399 | 06.07.2003 | ||
| STD 600 | Vesa Kallio | ValkMK | Suzuki | 1:11.422 | 02.07.2005 | ||
| B 250 | Jari Aromaa | OrMK | Honda | 1:13.198 | 07.07.2002 | ||
| B 125 | Mikko Kyyhkynen | MRC | Honda | 1:14.108 | 07.07.2002 | ||
| Ducati-cup | Jarno-Petteri Parviainen | SaMK | Ducati | 1:15.176 | 02.07.2005 | ||
| SSC | Toni Tiainen | KMS | Honda | 1:10.349 | 26.05.2018 | ||
| Ohvale | Jerry Miikki | IMK | Ohvale | 1:24.285 | 15.08.2021 | ||
| Junior Cup | Vili Virtanen | HelRC | Kawasaki | 1:24.915 | 27.05.2012 | ||
| Retro Superbike | Keijo Pietilä | ECR | Suzuki | 1:12.116 | 26.5.2018 | ||
| Endurance | Jarno-Petteri Parviainen / Tuomas Järvinen | SaMS / PeiMK | Kawasaki | 1:10.899 | 23.07.2006 | ||
| Endurance 200 Miles | Raimo Kesseli / Janne Vesterinen | 123 kierrosta | kokonaisaika | 2:37:34.640 | 23.07.2006 | ||
| Classic luokat U.E.M ja Nordic CUP kisoissa ajettuna | |||||||
| Lk 10 | Timo Talja | Pirmm | Honda | 1:24.543 | 19.05.2019 | ||
| Lk 7 C, Formula 1 | Jouni Lehtimäki | SVKMK | Yamaha FZR | 1:13.478 | 25.05.2025 | ||
| Lk 7 C, Formula 2 | Klas Eriksson | KalmarMK SWE | Yamaha | 1:13.547 | 20.05.2018 | ||
| Lk 9.Supermono | Dennis Älvenstrand | Linköpings ms Swe | KTM | 1:13.487 | 20.05.2018 | ||
| Lk 6. 750 cc | Jens Kroon | Tanska | Triumph | 1:17.111 | 26.05.2007 | ||
| Lk 7A. Forgotten era yli 250 cc | Jussi Luoma | MSMK | JL Bimota | 1:16.626 | 20.05.2018 | ||
| LK 12 GP 250 | Oscar Winberg | Ruotsi | Yamaha TZ25 | 1:15.388 | 25.05.2025 | ||
| Lk 5. 500 cc | Jouni Lehtimäki | KAMOKE | Honda | 1:17.853 | 19.05.2018 | ||
| Lk 7B. Forgotten era alle 250 cc | Seppo Järvinen | SVKMK | Yamaha TZ 250 | 1:22.120 | 22.05.2011 | ||
| Lk 4. 350 cc | Roger Gustafsson | MCHK-R SWE | Honda | 1:20.995 | 19.05.2019 | ||
| Lk 8 B. yli 16″ sivuvaunut | Markus Andersson/Kent Srid | MCHK-R SWE | BMW | 1:24.481 | 19.05.2013 | ||
| Lk 3. 250 cc | Seppo Järvinen | SVKMK | Suzuki 247 | 1:24.875 | 21.05.2011 | ||
| LK 8 D | Rasmus Dombernowsky / Anssi Rekola | Hyllinge swe/OrMK | Ireson Yamaha 989 | 1:20.097 | 19.05.2018 | ||
| Lk 1. pre-48 | Börje Ivarsson | Ruotsi | BSA | 1:28.350 | 07.06.2008 | ||
| Lk 2.175 cc | Magnus Wihlborg | Gefie MCK SWE | Bridgestone | 1:26.921 | 19.05.2019 | ||
| LK 11 Yamaha RD LC | Ville Männistö | MCHK-R SWE | Yamaha 250 RDLC | 1:21.846 | 20.05.2018 | ||
| Lk. 8 C | Harri Suomalainen / Risto Anttila | SVKMK | Ireson Yamaha 989 | 1:31.531 | 20.05.2012 | ||
| Lk 8A. alle 16″ sivuvaunut | Thomas Johansson/Frida Johansson | Ruotsi | BMW | 1:33.000 | 19.05.2013 | ||
| Lk 2 B. 50 cc | Jorgen Kvist | Tanska | Kreidler Van | 1:41.668 | 25.05.2025 | ||
| Lk 13 Classic Superbike | Jouni Lehtimäki | SVKMK | YamahaYZF7 | 1:11.163 | 06.09.2025 | ||
| Lk 14 Classic Supersport | Per Gustavsson | Kawasaki | 1:13.215 | 19.05.2019 | |||
Radan 4014 m ennätykset |
|||||||
| Luokka | Nimi | Kerho | Pyörä | Aika | Pvm | ||
| Ennätykset | |||||||
| Nordic Superbike | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:36.242 | 21.07.2013 | ||
| Nordic Superbike | Vesa Kallio | ValkMK | KTM | 1:36.242 | 21.07.2013 | ||
| Superstock 600 | Niki Tuuli | IMK | Yamaha | 1:37.419 | 24.05.2016 | ||
| Superbike B | Mika Hautala | HelRC | Suzuki | 1:40.217 | 21.07.2013 | ||
| Moto 3 | Niklas Ajo | HelRC | KTM | 1:41.597 | 20.07.2013 | ||
| Superstock 600 B | Aatu Valkeinen | WCRC | Honda | 1:42.345 | 21.07.2013 | ||
| Sivuvaunut | Päivärinta/Kainulainen | Kermoke/Ymsk | BMW | 1:42.099 | 23.05.2016 | ||
| Jokamiesluokka | Ville Myllymaa | VaMP | Honda | 1:43.135 | 15.08.2021 | ||
| Retro Superbike | Keijo Pietilä | ECR | Suzuki | 1:45.003 | 15.08.2021 | ||
| Star service cup | Timo Hietanen | WCRC | BMW | 1:45.015 | 24.05.2016 | ||
| Jokamiesluokka<750 | Jyri Kuosa | MP-Tuki | Honda | 1:45.596 | 15.08.2021 | ||
| classic Formula | Tomi Kaartinen | SVKMK | Honda | 1:49.789 | 24.05.2016 | ||
| Moriwaki | Peetu Paavilainen | HelRC | Moriwaki | 1:49.073 | 24.05.2016 | ||
| Fin Supersport 300 | Arttu Matikainen | IMK | Kawasaki | 1:49.923 | 15:08.2021 | ||
| KTM RC390 | Peetu Paavilainen | HelRC | KTM | 1:54.619 | 23.05.2016 | ||
| Junior Cup | Joona Ylikantola | HelRC | Kawasaki | 2:03.053 | 20.07.2013 | ||
| Mini GP | Akseli Putkonen | IMK | Honda | 02:16.056 | 23.05.16 |
Autojen kierrosaikaennätykset kilpailussa ajettuna (lyhyt rata 2618m) |
|||||||
| Ennätyksissä on huomioitu vain sähköisellä ajanotolla otettutajat | |||||||
| Autojen rataennätys: | |||||||
| F 3 | Teemu Tanninen | PFKK | Dallara 1994 | 1:04.227 | 29.06.2003 | ||
| Luokka | Nimi | Kerho | Auto | Aika | Pvm | ||
| F 3 | Teemu Tanninen | PFKK | Dallara 1994 | 1:04.227 | 29.06.2003 | ||
| Formula Renault | Valtteri Bottas | LAHDFK | Tatuus FR2000 | 1:04.629 | 12.05.2007 | ||
| Formula Light | Vladimir Semenov | ZyXEL Racing Team | Dallara F307 | 1:04.714 | 10.08.2008 | ||
| Radical | Emma Kimiläinen | AL-Hki | Radical | 1:05.969 | 12.05.2007 | ||
| Porsche GT | Petri Lappalainen | FK-K | Porsche 911 GT3 R | 1:09.164 | 14.08.2010 | ||
| Formula Ford | Antti Buri | 500-K | Mygale SJ08 | 1:09.764 | 13.08.2010 | ||
| Avoin GT | Jorma Vanhanen | EspooUA | Porsche 911 GT 3Cup S | 1:10.250 | 01.07.2012 | ||
| Super Saloon | Kalle Sarlin | TerUA | Ford Escort Cosworth | 1:11.942 | 14.07.2001 | ||
| Porsche Cup | Raimo Niemi | PRCF | Porsche GT3 Cup | 1:12.175 | 01.07.2012 | ||
| Avoin luokka | Jari Kämäräinen | KiuUA | Lancia 037 | 1:13.229 | 10.08.2008 | ||
| Camaro Cup | Janel Nurminen | TapUA | Chevrolet Camaro | 1:13.302 | 01.07.2012 | ||
| Super Touring | Alexander Lvov | Colden Motors | Honda Civic Type R | 1:14.347 | 10.08.2008 | ||
| Sport 2000 | Pekka Pohjanperä | LuPäSUA | Honda Integra Type R | 1:16.191 | 29.06.2003 | ||
| Honda Challenge | Alexander Antonov | Neva Motorsport | Honda Civic Type R | 1:17.952 | 01.07.2012 | ||
| Fiat Uno Turbo | Jonas Ahola | NSB-86 | Fiat Uno Turbo i.e | 1:19.095 | 26.05.2001 | ||
| Touring Saloon | Harri Horto | KotkaUA | BMW 320i | 1:19.138 | 15.09.2002 | ||
| Lada | Jukka Inkiläinen | HmlUA | Lada 1600 | 1:19.206 | 26.05.2001 | ||
| Legends | Ossi Kumpula | LCF | Ford 34 Sedan | 1:19.382 | 30.06.2012 | ||
| Legends Mekaanikot | Toni Saarinen | Ford -34 Sedan | 1:20.297 | 19.09.2009 | |||
| FINR 1400T | Jukka Nieminen | SAU | Seat Ibiza SC | 1:20.430 | 30.06.2012 | ||
| Avoin Touring | Toni Syväoja | Tbo | BMW | 1:21.148 | 15.09.2012 | ||
| Xtreme Race | Jesse Oja | TamUA | BMW | 1:21.382 | 01.07.2012 | ||
| BMW Exterme 1 tunti | Kari Grönthal/Veli-Matti Jalonen | NuUA | BMW 325i 42 kierr | 1:22.268 | 10.08.2008 | ||
| Saab | Kai Repo | EPUA | Saab 900 Turbo | 1:22.592 | 15.09.2002 | ||
| Vakio 1600 | Toni Juhani Lähteenmäki | VatoSUA | Honda Civic 1.6 | 1:26.225 | 30.06.2012 | ||
| Enduranceluokat: | |||||||
| Endurance Saloon | MetalineSport | BMW 320i | 1:20.380 | 29.06.2013 | |||
| Endurance Racing | Team 1000/Jarno Alanen | Mitsubishi Galant TD | 1:23.573 | 24.09.2005 | |||
| Endurance luokkien kierrosennätykset 6 h | Joyride Racing | Honda Civic | 235 | 18.06.2011 | |||
| F 1, näytösajo | Johan Rajamäki | Arrows -97 | 1:08.040 | 21.07.2002 | |||
Autojen kierrosaikaennätykset kilpailussa ajettuna rata 2618 |
|||||||
| Ennätyksissä on huomioitu vain sähköisellä ajanotolla otettut ajat | |||||||
| Historic Race Finland: | |||||||
| Formula F | Pekka Rinne | 500-K | Dallara F394 | 1:08.337 | 04.06.2011 | ||
| Formula F | Mika Hirvonen | HRF | Dallara F394 | 1:07.662 | 11.05.2013 | ||
| Formula E | Pekka Rinne | 500-K | Veemax Mk IX | 1:12.470 | 03.07.2010 | ||
| Locost | Mika Hirvonen | HRF | Locost Yamaha FZS 1000 | 1:14.075 | 18.09.2011 | ||
| Subaru Sport | Jari Nieminen | 500-K | vanDiemen | 1:16.049 | 17.07.2005 | ||
| Roadsport A | Juha-Matti Riikonen | HRF | BMW 300 | 1:16.093 | 18.09.2011 | ||
| Formula D | Otso Tavaila | AUA | Reynard Formula Ford | 1:17.333 | 18.09.2011 | ||
| Roadsport V8 | Janne Piirainen | LahUA | Chevrolet Corvette | 1:17.393 | 16.09.2012 | ||
| SS 1300 | Ilkka Jutila | AUK J-äijät | Sunbeam Stiletto | 1:17.541 | 04.06.2011 | ||
| Formulat A,C,D,E | Petri Salonen | HRF | Reynard 88 FF | 1:17.473 | 12.05.2013 | ||
| Roadsport B | Ari Alanen | LappajUA | Sunbeam Imp | 1:18.428 | 12.05.2013 | ||
| Roadsport C | Ari Alanen | LappajUA | Sunbeam IMP | 1:19.957 | 18.09.2011 | ||
| G/A | Henry Snabb | HRF | BMW 2002 Ti | 1:20.156 | 07.06.2009 | ||
| H | Hannu Ruohorinne | HRF | Opel Kadett GT/E | 1:20.165 | 16.09.2012 | ||
| Formula B | Jarmo Brandes | 500-K | VeeMax MKIV B | 1:21.178 | 17.07.2005 | ||
| Formula C | Toivo Hämäläinen | HRF | VeeMax MK VIII | 1:21.924 | 09.07.2006 | ||
| Roadsport 2B | Ronnie Westman | NSB-86 | Honda Civic | 1:22.674 | 16.09.2012 | ||
| Roadsport 2A | Markku Komsi | Tbo | BMW 325i | 1:22.384 | 12.05.2013 | ||
| G/D | Ari Oksala | LemUA | Ford Escort 1300 GT | 1:23.211 | 16.09.2012 | ||
| F/A | Henry Snabb | HRF | Ford Falcon | 1:23.929 | 20.07.2003 | ||
| F/A-F/B | Harri Ukkonen | HRF | Plymouth Barracuda | 1:24.933 | 16.09.2012 | ||
| F/C | Clas Palmberg | HRF | Lotus Elan S2 | 1:24.941 | 20.07.2003 | ||
| G-H/r1A | Sami Salo | LemUA | Ford Escort RS 2000 | 1:25.658 | 16.09.2012 | ||
| H2-I/r1 | Markku Pietilä | HRF | Ford Escort RS 2000 | 1:26.102 | 05.06.2011 | ||
| Mini Tonni | Janne Havinen | VUA | Minitron Mini | 1:26.865 | 07.06.2009 | ||
| F/B | Iiro Mäkinen | HRF | BMW 1800 Ti | 1:27.382 | 07.06.2009 | ||
| F/D | Kari Erkintalo | NoorUA/MK | Morris Cooper S | 1:28.734 | 18.09.2011 | ||
| F/D- E-G1/E | Kari Erkintalo | NoorUA/MK | Morris Cooper S | 1:29.981 | 16.09.2012 | ||
| Historic I | Mika Sillanpää | AL-Ilmajoki | Opel Manta B | 1:31.776 | 15.07.2012 | ||
| E-G1/E | Risto Hoikka | HRF | Fiat Abarth 1000 BC | 1:32.334 | 18.09.2011 | ||
| G-H/r1C | Håkan Udd | HRF | BMW 1600 TI | 1:34.680 | 16.09.2012 | ||
| Formula A | Reijo Heurlin | HRF | RV Special | 1:35.868 | 06.06.2004 | ||
Radan 4014 m ennätyksetAutojen Rataennätys |
|||||||
| Formula open Finland |
Jussi Kuivakangas | LapUA | Dallara F 309 | 1:30.171 | 11.06.2022 | ||
| Luokka | Nimi | Kerho | Auto | Aika | Pvm | ||
| Formula Academy | Markus Laitala | Formula 4 | 1:33.918 | 26.05.2019 | |||
| NEZ6h GTPRO | Flash Racing Latvia | Lamborghini | 1:36.880 | 15.06.2019 | |||
| Formula Ford siivillä | Elias Niskanen | 1:37.869 | 05.05.2018 | ||||
| Formula Ford | Joonas Lappalainen | Keimola FK-K | Mygale SJ08 | 1:37.587 | 21.07.2013 | ||
| Porsche 3 GT Cup | Antti Buri | 500-K | Porsche 997 | 1:37.674 | 20.07.2013 | ||
| NEZ Formula Renault | Joonas Lappalainen | Keimola FK-K | Renault FR 1,6 | 1:39.900 | 18.05.2014 | ||
| V8 Thundercars | Henri Tuomaala | Chevrolet Camaro | 1:40.820 | 26.05.2019 | |||
| Gran Turismo | Toni Ruokonen | 1:45.304 | 15.05.2016 | ||||
| Avoin GT | Jari Järvenpää | KUA | BMW M3 | 1:47.307 | 05.07.2014 | ||
| BRCF | Terho Nevasalo | BRCF | BMW E46 M3 | 1:52.708 | 18.05.2014 | ||
| Legends | Leevi Lintukanto | PirKa | Legends Ford -34 Sedan | 1:51.449 | 19.07.2020 | ||
| T1600 | Niko Kankkunen | LMM | Seat | 1:53.578 | 14.06.2015 | ||
| Avoin Touring Cars | Westman Emil | KokUA | Honda Civic | 1:53.231 | 18.05.2014 | ||
| BMW 325 CUP | Andre Kiil | EST | BMW 325i | 1:54.478 | 13.06.2015 | ||
| Xtreme Race | Juho Siekkinen | AL-Härmä | BMW 325i | 1:53.963 | 18.07.2020 | ||
| V 1600 | Arttu Kilpi | TUA | Mini One | 2:02.230 | 05.05.2018 | ||
| ENDURANCE: | |||||||
| endurance cup saloon | NAP Racing | 1:59.045 | 12.05.2018 | ||||
| Endurance Racing | Tero Harju | Honda Civic | 2:13.329 | 19.06.2016 | |||
| endurance V1600 | |||||||
| Superlap | |||||||
| TimeAttack | Sami Sivonen | FHRA | R8 1:1 | 1:32.964 | 18.09.2022 | ||
| Historic Race Finland: | |||||||
| Formula G | Paavo Tonteri | HRF | Dallara F399 | 1:30.496 | 30.06.2019 | ||
| Formula H FF1600 | Mico Helkilinna | 1:44.419 | 13.05.2023 | ||||
| Formula F | Mika Hirvonen | HRF | Dallara F394 | 1:35.236 | 06.07.2014 | ||
| Locost | Sami Inkiläinen | HRF | Logost | 1:46.517 | 22.05.2022 | ||
| Roadsport A | Juha-Matti Riikonen | HRF | Opel Ascona B | 1:47.263 | 30.06.2018 | ||
| Subaru Sport | Johan Svahn | HRF | Subaru Sport | 1:50.203 | 14.09.2013 | ||
| Roadsport V8 | Markus Vuori | HRF | Ford Mustang | 01:50.034 | 17.5.2025 | ||
| Roadsport B | Ari Alanen | LappajUA | Sunbeam Imp | 1:51.835 | 15.09.2013 | ||
| Roadsport 2B | Tomi Ahjoniemi | 01:51.365 | 14.05.2023 | ||||
| H | Mika Mansukoski | 1:51.643 | 03.07.2016 | ||||
| SS 1300 | Ilkka Jutila | AUK-J-äijät | Stiletto | 1:51.165 | 22.05.2022 | ||
| Roadsport C | Mika Ajanko | UrMos ry | Toyota Starlet | 1:57.788 | 30.06.2019 | ||
| Roadsport 2A | Markku Hannula | HRF | BMW M3 | 1:45.303 | 18.05.2025 | ||
| G/A | Tarmo Laitinen | HRF | Datsun L510 | 1:54.097 | 30.06.2019 | ||
| G/D | Ari Oksala | LemUA | Ford Escort 1300 GT | 1:59.022 | 30.06.2019 | ||
| Mini 1000 | Janne Havinen | VUA | Mini 1000 | 2:03.804 | 15.09.2013 | ||
| F/A-F/B | Raimo Kesseli | HRF | Plymouth Barracuda | 2:03.842 | 05.07.2015 | ||
| G-H/r1A | Sami Salo | 2:03.886 | 30.06.2019 | ||||
| G/C | Jari Kuljunlahti | HRF | Cortina GT 1500 | 2:07.568 | 03.07.2016 | ||
| Historic Formula A,C,D,E | Petri Salonen | 1:49.687 | 14.05.2023 | ||||
| F/C | Heikki Välikoski | 2:04.056 | 05.07.2015 | ||||
| F/D – E-G1/E | Kari Erkintalo | NoorUA/MK | Morris Cooper S | 2:07.568 | 05.07.2015 | ||
| I | Seppo Liljander | 2:01.294 | 06.07.2014 | ||||
| H2-I/r1 | Juha Ajanko | 02:01.818 | 03.07.2016 | ||||
| Formula B | Timo Kivistö | HRF | Austro V | 2:03.507 | 01.07.2018 | ||
| G-H/r1C | Risto Laine | 02:06.538 | 04.07.2015 |